Обладатели мастерских степеней Международной федерации прикладного айкидо.
*Если обладателя степени дан нет в данном реестре, он не имеет отношения к Федерации и федерация не несет ответственности за его деятельность
| 1 дан | |
| 1. Собецкая Марина | Екатеринбург |
| 2. Сапогов Григорий | Екатеринбург |
| 3. Обухов Егор | Екатеринбург |
| 4. Миляев Дмитрий | Екатеринбург |
| 5. Рахимгулова Дели | Екатеринбург |
| 6. Неуймин Сергей | Екатеринбург |
| 7. Парсаев Андрей | Екатеринбург |
| 8. Агишев Артем | Екатеринбург |
| 9. Вялухин Егор | Екатеринбург |
| 10. Борисов Анатолий | Тольятти |
| 11. Тлевмагамбетов Дамир | Магнитогорск |
| 12. Ушаков Клим | Челябинск |
| 13. Волокитина Марина | Екатеринбург |
| 14. Гузенберг Анастасия | Екатеринбург |
| 15. Рассохин Роман | Екатеринбург |
| 16. Раевских Ярослав | Екатеринбург |
| 17. Хмелева Галина | Екатеринбург |
| 18. Ермаков Владислав | Екатеринбург |
| 19. Грякалов Максим | Оренбург |
| 20. Ревун Егор | Оренбург |
| 21. Калинечев Дмитрий | Оренбург |
| 22. Ивахно Сергей | Орск |
| 23. Кузьминов Даниил | Оренбург |
| 24. Нечетов Максим | Оренбург |
| 25. Маснавиев Тимур | Екатеринбург |
| 26. Шатров Алексей | Екатеринбург |
| 27. Кукушкин Андрей | Екатеринбург |
| 2 дан | |
| 1. Елисафенко Сергей | Екатеринбург |
| 2. Домрачев Дмитрий | Екатеринбург |
| 3. Тупота Олег | Екатеринбург |
| 4. Лещев Евгений | Екатеринбург |
| 5. Волобуев Алексей | Оренбург |
| 6. Орлов Юрий | Челябинск |
| 7. Мясников Игорь | Магнитогорск |
| 8. Харин Евгений | Калиниград |
| 9. Поливиченко Евгений | Калиниград |
| 10. Борисов Денис | Москва |
| 11. Вакурина Ирина | Екатеринбург |
| 12. Таймурзин Артем | Екатеринбург |
| 13. Дубровин Юрий | Екатеринбург |
| 14. Челноков Кирилл | Екатеринбург |
| 15. Смирнов Денис | Екатеринбург |
| 3 дан | |
| 1. Дацун Альберт | Екатеринбург |
| 2. Амосов Александр | Екатеринбург |
| 3. Швецов Максим | Екатеринбург |
| 4 дан | |
| 1. Норышев Игорь | Красноярск |
| 2. Сафронов Евгений | Оренбург |
| 5 дан | |
| 1. Топаев Евгений | Екатеринбург |